您好!按照《工商总局 海关总署关于做好年报“多报 合一”改革有关工作的通知》(工商企监字〔2018〕42号)的要求,在海关注册的报关单位、加工生产企业和有减免税设备企业(含个体工商户、农民专业合作社)将于4月1日 至4月30日暂停通过公示系统报送工商年报(含已年报更正年报内容)。
请贵单位于2018年5月1日至8月31日通过本系统统一报送2017年度“工商和海关多报合一”年报(4月1日前已报送工商年报的须补填海关年报内容)。
北京市市场监督管理局
2018年3月30日
提示:如果您需要发布简易注销公告、清算组备案信息或债权人公告(含撤销清算组备案信息或债权人公告)、减资公告、分立、合并公告,以及公示终止歇业,请点击这里!
政府网站标识码:1100000065 京公网安备 11040102700026 京ICP备19008898号-3
业务咨询与技术支持联系方式, 服务时间:周一至周日9点-17点 (国家法定节假日除外)
扫描右侧二维码,关注微信公众账号“企业年报系统技术支持”,获取在线支持
温馨提示:请使用IE8.0以上浏览器、360浏览器、firefox浏览器
官方微信
官方微信
正在登录,请稍候...
联系方式
单位名称 | 电话 | 监管所联系电话 |
---|---|---|
医保、社保咨询电话 | 12333 | |
税务局电话 | 12366 | |
海关热线 | 12360 | |
中国电子口岸热线 | 95198 | |
国家外汇管理局北京外汇管理部 | 68559550 | |
市商务局 | 62911406/55579534 | |
东城区市场监管局 | 84082708 | 查看 |
和平里街道所 | 84129619 | |
安定门街道所 | 64025222 | |
交道口街道所 | 84212430 | |
景山街道所 | 64010548 | |
东华门街道所 | 65269805 | |
东直门街道所 | 64677056 | |
北新桥街道所 | 64010317 | |
东四街道所 | 84012542 | |
朝阳门街道所 | 64058412 | |
建国门街道所 | 65128907 | |
前门街道所 | 84220912 | |
崇文门外街道所 | 67164930 | |
东花市街道所 | 67149336 | |
龙潭街道所 | 67118775 | |
体育馆路街道所 | 67194719 | |
天坛街道所 | 67027871 | |
永定门外街道所 | 87801215 | |
王府井地区所 | 65254086 | |
北京站地区所 | 51835399 | |
天安门地区所 | 因机构调整,无固定电话 | |
西城区市场监管局 | 66503512 | 查看 |
德胜街道所 | 62077352 | |
新街口街道所 | 62212972 | |
什刹海街道所 | 66110289 | |
展览路街道所 | 68351979 | |
月坛街道所 | 68010190 | |
金融街街道所 | 66169229 | |
西长安街街道所 | 66036412/66030037 | |
椿树街道所 | 63180481-106 | |
大栅栏街道所 | 63033621 | |
牛街街道所 | 63549530 | |
白纸坊街道所 | 83495587-8201 | |
天桥街道所 | 63184330 | |
陶然亭街道所 | 63511386 | |
广内街道所 | 63182677 | |
广外街道所 | 63370906/63370905 | |
朝阳区市场监管局 | 51069570 | 查看 |
奥运村工商所 | 64915551 | |
大屯工商所 | 84630686 | |
安贞工商所 | 64437366 | |
望京工商所 | 64728614 | |
崔各庄工商所 | 64321040 | |
酒仙桥工商所 | 64329430/64358485 | |
左家庄工商所 | 64207507 | |
六里屯工商所 | 65069242 | |
团结湖工商所 | 85589308 | |
商务中心区工商所 | 58205533-103 | |
高碑店工商所 | 85791630 | |
双桥工商所 | 85708720 | |
双井工商所 | 67337126 | |
华威工商所 | 87312145 | |
十八里店工商所 | 87310002-102 | |
丰台区市场监管局 | 63440604 | 查看 |
丰台区特种设备安全监察科 | 53252903 | |
丰台区西罗园街道市场所 | 67253262 | |
丰台区南苑街道市场所 | 67991891 | |
丰台区方庄地区市场所 | 67646280 | |
丰台区王佐镇市场所 | 83393400 | |
丰台区云岗街道市场所 | 83398710 | |
丰台区长辛店街道市场所 | 83876232 | |
丰台区太平桥街道市场所 | 52693566 | |
丰台区南苑乡市场所 | 67270980 | |
丰台区东铁匠营市场所 | 67614757 | |
丰台区马家堡街道市场所 | 87579842 | |
丰台区丽泽金融商务区市场所 | 52693589 | |
丰台区宛平地区市场所 | 63779065 | |
丰台区新村街道市场所 | 83326102 | |
丰台区东高地街道市场监管所 | 88031960 | |
丰台区卢沟桥街道市场所 | 83668232 | |
丰台区长辛店镇市场所 | 83876190 | |
丰台区大红门街道市场所 | 87899983 | |
丰台区卢沟桥乡市场监管所 | 83675697 | |
丰台区花乡市场监管所 | 83609346 | |
丰台区科技园区市场所 | 63701940 | |
丰台区丰台街道市场所 | 63856873 | |
丰台区和义街道市场所 | 67904072 | |
丰台区右安门街道市场所 | 63572362 | |
丰台区西站所 | 63983903 | |
丰台区新发地所 | 83710995 | |
石景山区市场监管局 | 88797086 | 查看 |
八宝山街道所 | 68634288 | |
鲁谷街道所 | 68652363 | |
老山街道所 | 19910701875 | |
八角街道所 | 68887847 | |
古城街道所 | 68878628 | |
苹果园街道所 | 88931348 | |
金顶街街道所 | 68874409 | |
广宁街道所 | 88990768 | |
五里坨街道所 | 88908979 | |
海淀区市场监管局 | 82690074 | 查看 |
八里庄街道市场监管所 | 68171685-105 | |
北太平庄街道市场监管所 | 82020230-24 | |
北下关街道市场监管所 | 62169858-8011/62169858-8019 | |
东升镇市场监管所 | 62502650 | |
甘家口街道市场监管所 | 68366123-32 | |
海淀街道市场监管所 | 62636188-15 | |
海淀镇市场监管所 | 62867882 | |
花园路街道市场监管所 | 82020230-25 | |
马连洼街道市场监管所 | 62963875 | |
青龙桥街道市场监管所 | 61650325 | |
清河街道市场监管所 | 62908010 | |
清华园街道市场监管所 | 62796565 | |
上地街道市场监管所 | 82791180 | |
上庄镇市场监管所 | 82476211 | |
曙光街道市场监管所 | 88462876 | |
四季青镇市场监管所 | 88462876 | |
苏家坨镇市场监管所 | 82476467/82476468 | |
田村路街道市场监管所 | 88229553-8311 | |
万寿路街道市场监管所 | 68264815-12 | |
温泉镇市场监管所 | 62404933 | |
西北旺镇市场监管所 | 62471770 | |
西三旗街道市场监管所 | 62950590-120/62950590-420 | |
香山街道市场监管所 | 82591551 | |
学院路街道市场监管所 | 82021701 | |
燕园街道市场监管所 | 82584506 | |
羊坊店街道市场监管所 | 68366123-34 | |
永定路街道市场监管所 | 68254621 | |
中关村街道市场监管所 | 62635344 | |
紫竹院街道市场监管所 | 68483356 | |
中关村西区市场监管所 | 62535931/62538675/62537590 | |
门头沟区市场监管局 | 69869727 | 查看 |
龙泉所 | 010-69839462 | |
大峪所 | 010-69850701 | |
永定所 | 010-69802734 | |
城子所 | 010-69869772 | |
石龙所 | 010-69869712 | |
市集商业区所 | 010-69869774 | |
东辛房所 | 010-69860259 | |
潭柘寺所 | 010-60860670 | |
军庄所 | 010-60811024 | |
妙峰山所 | 010-60811024 | |
王平所 | 010-61859467 | |
大台所 | 010-61859467 | |
雁翅所 | 010-61839311 | |
斋堂所 | 010-69816729 | |
清水所 | 010-60855989 | |
房山区市场监管局 | 69366830 | 查看 |
房山区市场监督管理局周口店工商所 | 69301312 | |
房山区市场监督管理局窦店工商所 | 80318025 | |
房山区市场监督管理局良乡工商所 | 89353197 | |
房山区市场监督管理局河北工商所 | 60377335 | |
房山区市场监督管理局琉璃河工商所 | 61393575 | |
房山区市场监督管理局长沟工商所 | 61361696 | |
房山区市场监督管理局张坊工商所 | 61339836 | |
房山区市场监督管理局城关工商所 | 89322703 | |
房山区市场监督管理局长阳工商所 | 81310130 | |
房山区市场监督管理局十渡工商所 | 61340743 | |
房山区市场监督管理局青龙湖工商所 | 80377440 | |
通州区市场监管局 | 69552123 | 查看 |
市场一科 | 69552123 | |
玉桥市场监管所 | 81512800 | |
通运市场监管所 | 89586264 | |
潞源市场监管所 | 80854060/80510450 | |
梨园市场监管所 | 81512800 | |
永顺市场监管所 | 60512074 | |
宋庄市场监管所 | 69595709 | |
潞城市场监管所 | 61571772 | |
张家湾市场监管所 | 69571916 | |
西集市场监管所 | 61576259 | |
漷县市场监管所 | 80585137/80586209 | |
台湖市场监管所 | 81501801 | |
马驹桥市场监管所 | 60509317 | |
永乐店市场监管所 | 69568704 | |
于家务市场监管所 | 80529667/80551700 | |
杨庄市场监管所 | 60530253 | |
潞邑市场监管所 | 89516625 | |
九棵树市场监管所 | 81521833 | |
临河里市场监管所 | 81521853/81521813 | |
中仓市场监管所 | 60537190 | |
新华市场监管所 | 80884511 | |
北苑市场监管所 | 89503078 | |
文化旅游区分局 | 81521850 | |
顺义区市场监管局 | 81499670 | 查看 |
顺义区仁和市场监督管理所 | 69429840 | |
顺义区胜利市场监督管理所 | 69466343 | |
顺义区光明市场监督管理所 | 69420047 | |
顺义区石园市场监督管理所 | 89441896 | |
顺义区旺泉市场监督管理所 | 61428842 | |
顺义区天竺市场监督管理所 | 80464757 | |
顺义区李桥市场监督管理所 | 81473287 | |
顺义区高丽营市场监督管理所 | 69491579 | |
顺义区赵全营市场监督管理所 | 60442109 | |
顺义区牛栏山市场监督管理所 | 69416963 | |
顺义区马坡市场监督管理所 | 69401312 | |
顺义区北石槽市场监督管理所 | 60422845 | |
顺义区双丰市场监督管理所 | 69401419 | |
顺义区木林市场监督管理所 | 60456062 | |
顺义区龙湾屯市场监督管理所 | 60462511 | |
顺义区杨镇市场监督管理所 | 61451373 | |
顺义区张镇市场监督管理所 | 61480759 | |
顺义区大孙各庄市场监督管理所 | 61432166 | |
顺义区李遂市场监督管理所 | 89481832 | |
顺义区北务市场监督管理所 | 61420548/61425770 | |
顺义区南彩市场监督管理所 | 89479995 | |
顺义区北小营市场监督管理所 | 60483446 | |
顺义区南法信市场监督管理所 | 69471877 | |
顺义区空港市场监督管理所 | 80466436 | |
顺义区后沙峪市场监督管理所 | 80483674 | |
顺义区临空经济核心区市场监督管理所 | 80472800 | |
顺义区科技创新产业功能区市场监督管理所 | 69493616 | |
顺义区天竺综合保税区市场监督管理所 | 69475318 | |
昌平区市场监管局 | 69742605 | 查看 |
小汤山市场监管所 | 61797825 | |
南邵市场监管所 | 60730069 | |
城南市场监管所 | 56645559-8001 | |
百善市场监管所 | 61735970 | |
十三陵市场监管所 | 60761056 | |
东小口市场监管所 | 82911955 | |
霍营市场监管所 | 60787760 | |
南口市场监管所 | 69779774 | |
沙河市场监管所 | 69731978 | |
北七家市场监管所 | 81788411 | |
崔村市场监管所 | 60721840 | |
马池口市场监管所 | 60772432 | |
兴寿市场监管所 | 61726044 | |
天通苑北市场监管所 | 61746898 | |
天通苑南市场监管所 | 64824876 | |
城北市场监管所 | 69741094 | |
阳坊市场监管所 | 60729497 | |
延寿市场监管所 | 69724289 | |
龙泽园市场监管所 | 81748909 | |
史各庄市场监管所 | 80735536 | |
回龙观市场监管所 | 62712545 | |
流村市场监管所 | 89778722 | |
大兴区市场监管局 | 69253700 | 查看 |
大兴市场监督管理局观音寺街道所 | 60282310 | |
大兴市场监督管理局庞各庄镇所 | 89287461/89205536 | |
大兴市场监督管理局魏善庄镇所 | 89236799 | |
大兴市场监督管理局黄村镇所 | 69294111 | |
大兴市场监督管理局北臧村市场所 | 69253097 | |
大兴市场监督管理局采育市场所 | 80271247 | |
大兴市场监督管理局礼贤镇所 | 89270390 | |
大兴市场监督管理局高米店所 | 80251003 | |
大兴市场监督管理局榆垡镇所 | 89214949 | |
大兴市场监督管理局天宫院市场所 | 61250543 | |
大兴市场监督管理局青云店镇所 | 80281014 | |
大兴市场监督管理局安定镇所 | 80232646-801 | |
大兴市场监督管理局长子营所 | 80265570 | |
大兴市场监督管理局新媒体产业基地所 | 69267428 | |
大兴市场监督管理局清源街道所 | 69258005 | |
大兴市场监督管理局林校路街道所 | 69242094 | |
大兴市场监督管理局生物医药基地所 | 69229906 | |
大兴市场监督管理局西红门镇所 | 60254350 | |
大兴市场监督管理局兴丰街道所 | 69233197 | |
大兴市场监督管理局临空经济区(大兴片区)所 | 因机构调整,无固定电话 | |
怀柔区市场监管局 | 69628333 | 查看 |
龙山街道市场监管所 | 69621367 | |
泉河街道市场监管所 | 69622886 | |
怀柔镇市场监管所 | 69646681 | |
庙城镇市场监管所 | 60630960 | |
桥梓镇市场监管所 | 69676709 | |
杨宋镇市场监管所 | 61678478 | |
北房镇市场监管所 | 61683850 | |
渤海镇市场监管所 | 61621986 | |
九渡河镇市场监管所 | 60630784 | |
雁栖镇市场监管所 | 61641621 | |
怀北镇市场监管所 | 69662694 | |
琉璃庙镇市场监管所 | 61618248 | |
汤河口镇市场监管所 | 89671081 | |
宝山镇市场监管所 | 60625114 | |
长哨营满族乡市场监管所 | 60621085 | |
喇叭沟门满族乡市场监管所 | 61680092 | |
科学城市场监管所 | 69628341 | |
平谷区市场监管局 | 69983250 | 查看 |
平谷镇所 | 69966676 | |
兴谷街道所 | 89968923 | |
熊儿寨所 | 61961877-8124 | |
刘家店所 | 89969861 | |
滨河街道所 | 69961860 | |
马坊所 | 60996810 | |
峪口所 | 61906249 | |
镇罗营所 | 61991160 | |
大华山所 | 61947933 | |
金海湖所 | 69991250 | |
王辛庄所 | 69969352 | |
东高村所 | 69900646 | |
黄松峪所 | 60971153 | |
大兴庄所 | 89960933 | |
南独乐河所 | 60920626 | |
山东庄所 | 60920665 | |
马昌营所 | 61982908 | |
夏各庄所 | 60913538 | |
东寺渠所 | 010-89999862 | |
密云区市场监管局 | 69042186 | 查看 |
鼓楼街道市场所 | 69041648 | |
密云镇市场所 | 61094186 | |
果园街道市场所 | 69061642 | |
檀营市场所 | 69072353 | |
十里堡镇市场所 | 89090200 | |
河南寨镇市场所 | 61086560 | |
西田各庄镇市场所 | 61027580 | |
巨各庄镇市场所 | 61032434 | |
大城子镇市场所 | 61071238 | |
东邵渠镇市场所 | 61062236 | |
穆家峪镇市场所 | 61051362 | |
溪翁庄镇市场所 | 69012537 | |
石城镇市场所 | 61023243 | |
太师屯镇市场所 | 69032672 | |
北庄镇市场所 | 81001276 | |
古北口镇市场所 | 81053004 | |
新城子镇市场所 | 81022994 | |
高岭镇市场所 | 69039676 | |
不老屯镇市场所 | 81091594 | |
冯家峪镇市场所 | 81060506 | |
中关村密云园所 | 89037678 | |
延庆区市场监管局 | 69143331 | 查看 |
延庆所 | 69142511 | |
百泉街道所 | 81199411 | |
儒林街道所 | 69101407 | |
香水园街道所 | 69183714 | |
永宁镇所 | 60171307 | |
康庄镇所 | 61161233 | |
张山营镇所 | 69111801 | |
八达岭镇所 | 81182420 | |
旧县镇所 | 61151604 | |
大榆树镇所 | 61182314 | |
沈家营镇所 | 61131522 | |
井庄镇所 | 61192550 | |
千家店镇所 | 60188416 | |
四海镇所 | 13381269129 | |
香营乡所 | 60162275 | |
刘斌堡乡所 | 60177909 | |
珍珠泉乡所 | 60185101 | |
大庄科乡所 | 60189068 | |
开发区 | 61162300 | |
经济技术开发区商务金融局 | 67880184 | 查看 |
市场一处(经开区核心区) | 87140951 | |
市场二处(台湖马驹桥地区) | ||
市场三处(旧宫亦庄瀛海地区) | 87140904 | |
燕山分局 | 69344785(企业年报)/ 81348468(个体年报) | |
首都机场分部 | 84169676 | |
大兴机场分部 | 67860216 |
技术支持电话:010-82691819,CA技术支持:010-58515511
年报填报指南
年报填报指南